奬項及奬品
初級組(中一至中三)
個人奬
冠軍(1名) | 獎學金港幣$3,500、獎盃及電子獎狀 |
---|---|
亞軍(1名) | 獎學金港幣$2,500、獎盃及電子獎狀 |
季軍(1名) | 獎學金港幣$1,500、獎盃及電子獎狀 |
優異奬(7名) | 獎學金港幣$1,000及電子獎狀 |
最佳理財教育推廣大使(1名) | 獎學金港幣$1,000及電子獎狀 |
高級組(中四至中六)
個人/團隊獎項
冠軍(1名) | 獎學金港幣$3,500、獎盃及電子獎狀 |
---|---|
亞軍(1名) | 獎學金港幣$2,500、獎盃及電子獎狀 |
季軍(1名) | 獎學金港幣$1,500、獎盃及電子獎狀 |
優異奬(7名) | 獎學金港幣$1,000及電子獎狀 |
最佳理財教育推廣大使(1名) | 獎學金港幣$1,000及電子獎狀 |
最踴躍參與學校奬 – 最多學生參與比賽的10所學校(兩個組別合計)
得獎者可獲獎盃及優先預約2026/27學年參觀投委會理財教育體驗館。
所有參賽學生均獲頒發電子參與證書。